2025 KTM 390 Enduro R
ENQUIRE NOW
2025
KTM 390 Enduro R
FOR WHEN MOTHER NATURE SAYS NO
When deciding the ultimate route between points A and B, the KTM 390 ENDURO R owns every avenue. With exceptional, lightweight handling and punchy performance on both tarmac and dirt tracks, this middle-weight bruiser is ready to take on any road or commute. Packing state-of-the-art rider aids, adjustable suspension, and aggressive, enduro-inspired styling into a complete middle-weight package, the KTM 390 ENDURO R is ready for anything.






Technical Details
Engine
Torque | 39 Nm |
---|---|
Transmission | 6-speed |
Battery Capacity | 8 Ah |
Cooling | Liquid cooled |
Power in kW | 33 kW |
Power | 45 PS |
Starter | Electric starter |
Stroke | 64 mm |
Traction Control | MTC (lean angle sensitive, disengageable) |
Bore | 89 mm |
CO₂ Emissions | 79 g/km |
Compression Ratio | 12.6 |
Displacement | 398.7 cm³ |
EMS | Bosch EMS with RBW |
Engine Oil | Motorex Formula 4T 15W/50 |
Design | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Fuel Consumption | 3.4 l/100 km |
Fuel-Mixture Generation | Bosch EFI (throttle valve 46 mm) |
Lubrication | Wet sump |
Chassis
Wheelbase | 1357 mm |
---|---|
Front Brake Disc Diameter | 320 mm |
Rear Brake Disc Diameter | 240 mm |
Front Brake | Four-piston radial fixed calliper |
Chain | 520 X-Ring |
Frame Design | Steel trellis frame, powder coated |
Front Suspension | WP APEX 43 |
Seat Height | 820/800 mm |
Suspension Travel (Front) | 150 mm |
Suspension Travel (Rear) | 150 mm |
Tyre Dimensions (Front/Rear) | 110/70; 150/60 |
Front Wheel Diameter | 3″ |
Rear Wheel Diameter | 4″ |
